![]() |
Supply special Laser Diodes: Low perpendicular Beam Divergence Single-Transverse Case - Low working current diameter 3.3mm mini laser diode |
| Specifications | Wave Length | Output Power | Dimension | Polarity | Others |
| 405nm | 5 - 120mW | Ø5.6mm | Case - | Single-Transverse Mode | |
| 635nm | 5 - 40mW | Ø5.6mm、Ø9mm | Case + | ||
| 650nm | 5 - 200mW | Ø5.6mm、Ø9mm | Case +,- | Low perpendicular Beam divergence | |
| 670nm | 5 - 10mW | Ø5.6mm、Ø9mm | Case + | ||
| 690nm | 50mW | Ø5.6mm | Case - | Low perpendicular Beam divergence | |
| 780nm | 10 - 150mW | Ø5.6mm | Case +,- | perpendicular Beam divergence ≤17° | |
| 808nm | 100mW - 5W | Ø5.6mm、TO3 | Case + | C-MOUNT | |
| 830nm | 500mW - 2W | Ø9mm、TO3 | |||
| 850nm | 5 - 75WPulse | Ø9mm | Bandwidth 10-200ns | ||
| 860nm | 500mW - 2W | Ø9mm、TO3 | |||
| 905nm | 5 - 75WPulse | Ø9mm | Bandwidth 10-200ns | ||
| 915nm | 500mW - 2W | Ø9mm、TO3 | |||
| 940nm | 500mW - 3W | Ø9mm、TO3 | |||
| 980nm | 100mW - 2W | Ø5.6mm、TO3 | C-MOUNT | ||
| 1064nm | 500mW - 1.5W | Ø9mm、TO3 |
