各种波长的半导体激光管


提供以下特殊要求激光管:
低垂直发散角、
单纵模、
外壳接负、
偏振度要求、
快轴压缩、
低工作电流、
直径3.3mm微型激光管

基本参数 波长 功率 尺寸 极性 备注
405nm 5 - 120mW Ø5.6mm 外壳接负 有单纵模
635nm 5 - 40mW Ø5.6mm、Ø9mm 外壳接正  
650nm 5 - 200mW Ø5.6mm、Ø9mm 外壳接正、外壳接负 低垂直发散角
670nm 5 - 10mW Ø5.6mm、Ø9mm 外壳接正  
690nm 50mW Ø5.6mm 外壳接负 低垂直发散角
780nm 10 - 150mW Ø5.6mm 外壳接正、外壳接负 垂直发散角≤17°
808nm 100mW - 5W Ø5.6mm、TO3 外壳接正 有C-MOUNT
830nm 500mW - 2W Ø9mm、TO3    
850nm 5 - 75W脉冲 Ø9mm   脉宽10-200ns
860nm 500mW - 2W Ø9mm、TO3    
905nm 5 - 75W脉冲 Ø9mm   脉宽10-200ns
915nm 500mW - 2W Ø9mm、TO3    
940nm 500mW - 3W Ø9mm、TO3    
980nm 100mW - 2W Ø5.6mm、TO3   有C-MOUNT
1064nm 500mW - 1.5W Ø9mm、TO3    
Copyright © 2006 Beijing LASER OptoMechatronic Studio Ltd. All rights reserved

京ICP备06028162号